<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Dataindsigter efter 4.000 kursister	</title>
	<atom:link href="https://brejner.online/hvad-et-kursus-med-4-000-kursister-har-laert-os-om-dataarbejde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brejner.online/hvad-et-kursus-med-4-000-kursister-har-laert-os-om-dataarbejde/</link>
	<description>EdTech whisperer &#124; Brobygger mellem pædagogik, LMS-arkitektur og beslutningsstøtte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 11:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Censorkursus &#8211; EdTech Whisperer		</title>
		<link>https://brejner.online/hvad-et-kursus-med-4-000-kursister-har-laert-os-om-dataarbejde/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Censorkursus &#8211; EdTech Whisperer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brejner.online/?p=8489#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs &#8220;Dataindsigter efter 4.000 kursister&#8221; for en beskrivelse af indsigterne. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs &#8220;Dataindsigter efter 4.000 kursister&#8221; for en beskrivelse af indsigterne. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Mette Søgaard		</title>
		<link>https://brejner.online/hvad-et-kursus-med-4-000-kursister-har-laert-os-om-dataarbejde/#comment-333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mette Søgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 06:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brejner.online/?p=8489#comment-333</guid>

					<description><![CDATA[På Tartu University i Estland har de opnået imponerende 55% gennemførelsesrate: https://analytical.chem.ut.ee/2020/05/measurement-uncertainty-online-course-2020-highest-ever-completion-rate-55/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Tartu University i Estland har de opnået imponerende 55% gennemførelsesrate: <a href="https://analytical.chem.ut.ee/2020/05/measurement-uncertainty-online-course-2020-highest-ever-completion-rate-55/" rel="nofollow ugc">https://analytical.chem.ut.ee/2020/05/measurement-uncertainty-online-course-2020-highest-ever-completion-rate-55/</a></p>
<div class="by-post-author-wrapper">Post author</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: brejner.online @ 2026-07-24 02:40:10 by W3 Total Cache
-->